綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)出租公告
| 序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱(chēng) | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
| 資產(chǎn)名稱(chēng) | 資產(chǎn)位置 | 擬招租經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 面積(平方米) | 招租底價(jià)(元/平方米/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金(元) | 交易方式 | 報(bào)名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
| 1 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街4號(hào) | 商業(yè) | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 2 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街5號(hào) | 商業(yè) | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 3 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街6號(hào) | 商業(yè) | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 4 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街7號(hào) | 商業(yè) | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 5 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街8號(hào) | 商業(yè) | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 6 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街20號(hào) | 商業(yè) | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 7 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街21號(hào) | 商業(yè) | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 8 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街22號(hào) | 商業(yè) | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 9 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街23號(hào) | 商業(yè) | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 10 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街24號(hào) | 商業(yè) | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 11 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街26號(hào) | 商業(yè) | 26 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 12 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街新門(mén)面2號(hào) | 商業(yè) | 67.5 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 13 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街新門(mén)面3號(hào) | 商業(yè) | 33.75 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 14 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街新門(mén)面4號(hào) | 商業(yè) | 33.75 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 15 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-1-1號(hào) | 商業(yè) | 13 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 16 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-1-2,3-2-1號(hào) | 商業(yè) | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 77 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-2-2號(hào) | 商業(yè) | 13 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 18 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-3號(hào) | 商業(yè) | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 19 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-4號(hào) | 商業(yè) | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 20 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-7號(hào) | 商業(yè) | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 21 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街8號(hào) | 商業(yè) | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 22 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-9號(hào) | 商業(yè) | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 23 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-10號(hào) | 商業(yè) | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 24 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-11-2號(hào) | 商業(yè) | 13 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 25 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 普明南路東段130號(hào)交發(fā)逸家1樓3號(hào) | 商業(yè) | 83.61 | 40 | 3-5年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 26 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 普明南路東段130號(hào)交發(fā)逸家1樓7號(hào) | 商業(yè) | 76.76 | 40 | 3-5年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 27 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 普明南路東段130號(hào)交發(fā)逸家1樓9號(hào) | 商業(yè) | 98.22 | 40 | 3-5年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 28 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 普明南路東段130號(hào)交發(fā)逸家2樓1號(hào) | 商業(yè) | 588.33 | 20 | 3-5年 | 自然人或法人 | 0-3% | 30000-50000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 29 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 普明南路東段130號(hào)交發(fā)逸家2樓2號(hào) | 商業(yè) | 652.75 | 20 | 3-5年 | 自然人或法人 | 0-3% | 30000-50000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 滕云13908113251 | |
| 公示期:2025年10月27日至2025年11月7日 | |||||||||||||||
分享





